| 案件受理费 | ||
| 离婚案件 | 每件50元至300元 | 涉及财产分割,财产总额不超过20万元的,不另行交纳;超过20万元的部分按照0.5%交纳 |
| 侵害姓名权、名称权、肖像权、名誉权、荣誉权及其他人格权的案件 | 每件100元至500元 | 涉及损害赔偿,赔偿金额不超过5万元的,不另行交纳;超过5万元至10万元的部分,按照1%交纳;超过10万元的部分,按照0.5%交纳。 |
| 其他非财产案件 | 每件50元至100元 | |
| 劳动争议案件 | 每件10元 | |
| 知识产权民事案件 | 每件500元至1000元 | 有争议金额的按财产案件收费标准交纳 |
| 商标、专利、海事行政案件 | 每件交纳100元 | |
| 其他行政案件 | 每件交纳50元 | |
| 当事人提出案件管辖权异议不成立的 | 每件交纳50元至100元 | |
| 财产案件收费(根据诉讼请求的金额或者价额,按照右侧按比例分段累计交纳) | 不超过1万元的部分 | 每件交纳50元 |
| 1万元至10万元的部分 | 按照2.5%交纳 | |
| 10万元至20万元的部分 | 按照2%交纳 | |
| 20万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | |
| 50万元至100万元的部分 | 按照1%交纳 | |
| 100万元至200万元的部分 | 按照0.9%交纳 | |
| 200万元至500万元的部分 | 按照0.8%交纳 | |
| 500万元至1000万元的部分 | 按照0.7%交纳 | |
| 1000万元至2000万元的部分 | 按照0.6%交纳 | |
| 超过2000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | |
| 申请费 | ||
| 申请执行 | 没有执行金额或者价额的 | 每件交纳50元至500元 |
| 执行金额或者价额不超过1万元的 | 每件交纳50元 | |
| 超过1万元至50万元的部分 | 按照1.5%交纳 | |
| 超过50万元至500万元的部分 | 按照1%交纳 | |
| 超过500万元至1000万元的部分 | 按照0.5%交纳 | |
| 超过1000万元的部分 | 按照0.1%交纳 | |
| 申请保全措施 | 财产数额不超过1000元或者不涉及财产数额的 | 每件交纳30元 |
| 超过1000元至10万元的部分 | 按照1%交纳 | |
| 超过10万元的部分 | 按照0.5%交纳 | |
| 但是,当事人申请保全措施交纳的费用最多不超过5000元。 | ||
| 依法申请支付令的 | 比照财产案件受理费标准的1/3交纳 | |
| 依法申请公示催告的 | 每件交纳100元 | |
| 申请撤销仲裁裁决或者认定仲裁协议效力的 | 每件交纳400元 | |
| 破产案件 | 依据破产财产总额计算,按照财产案件受理费标准减半交纳,但是最高不超过30万元 | |
| 其他 | ||
| 以调解方式结案或者当事人申请撤诉的,减半交纳案件受理费 | ||
| 适用简易程序审理的案件减半交纳案件受理费 | ||
| 对财产案件提起上诉的,按照不服一审判决部分的上诉请求数额交纳案件受理费 | ||
| 被告提起反诉、有独立请求权的第三人提出与本案有关的诉讼请求,人民法院决定合并审理的,分别减半交纳案件受理费 | ||
依据:《诉讼费用交纳办法》国务院令第481号(现行有效)
提示:律师费实行政府指导价与市场调节价相结合,具体费用由律师与委托人协商确定,以上仅为参考区间。
| 一、民事案件(涉及财产关系)按标的额比例收费参考 | ||
| 争议标的 | 计算比例(参考) | 说明 |
| 10万元以下 | 6%~10%(最低不低于3000~5000元) | 各地略有差异 |
| 10万~100万元部分 | 4%~6% | |
| 100万~500万元部分 | 3%~5% | |
| 500万~1000万元部分 | 2%~3% | |
| 1000万~5000万元部分 | 1%~2% | |
| 5000万元以上部分 | 0.5%~1% | |
| 二、不涉及财产关系的民事、行政案件(计件) | ||
| 普通案件每件3000~15000元;复杂、疑难案件可上浮,一般不超过50000元 | ||
| 三、刑事案件(分阶段收费参考) | ||
| 侦查阶段 | 3000~15000元/件 | |
| 审查起诉阶段 | 4000~20000元/件 | |
| 一审审判阶段 | 5000~30000元/件 | |
| 重大、复杂案件可在基准价基础上上浮,各地规定不同(最高一般不超过5倍) | ||
| 四、其他 | ||
| 律师收费应遵循公开公平、自愿有偿、诚实信用原则;严禁风险代理刑事案件;具体以各省司法厅/律师协会发布的最新指导价为准。 | ||
依据:司法部、国家发改委、市场监管总局《关于进一步规范律师服务收费的意见》及各省律师服务收费管理办法。
提示:实际费用以各仲裁机构最新收费标准及案件是否简易程序、是否涉外为准。以下为常见国内案件参考。
| 深圳国际仲裁院(SCIA)仲裁费用表(2025年7月1日起施行参考) | |
| 争议金额 | 仲裁费用 |
| 1万元以下 | 8000元 |
| 1万~5万元 | 8000元 + 超过1万元部分的8% |
| 5万~10万元 | 11200元 + 超过5万元部分的7% |
| 10万~20万元 | 14700元 + 超过10万元部分的3.3% |
| 20万~50万元 | 18000元 + 超过20万元部分的3.2% |
| 50万~100万元 | 27600元 + 超过50万元部分的2.5% |
| 100万~300万元 | 40100元 + 超过100万元部分的0.85% |
| 300万~500万元 | 57100元 + 超过300万元部分的0.57% |
| 500万~1000万元 | 68500元 + 超过500万元部分的0.53% |
| 1000万以上 | 按分段继续累进,30亿元以上部分封顶减免 |
| 北京仲裁委员会(北仲)收费标准(仲裁员报酬 + 机构费用) | |
| 25万元以下 | 仲裁员报酬12000元 + 机构费用5000元 |
| 25万~50万元 | 12000 + 超过25万部分2%(报酬) + 5000 + 超过25万部分1.2%(机构) |
| 更高标的 | 按分段累进,详见北仲最新收费表 |
| 其他机构(上国仲、贸仲)亦按争议金额分段累计收取受理费/处理费或统一仲裁费用,具体以各机构官网最新规定为准。 | |
依据:各仲裁委员会/仲裁院现行《仲裁规则》附件《仲裁费用规定》。
提示:司法鉴定收费实行政府指导价,可在基准价基础上上下浮动(一般±20%~30%),疑难复杂案件可上浮更高。具体以各省最新标准为准。
| 常见法医临床类项目(基准价参考) | ||
| 人体伤残等级鉴定(含劳动能力鉴定) | 1000~1500元/例 | 上海约1200元,浙江约1200元 |
| 人体损伤程度鉴定 | 800~1200元/例 | 上海约1050元 |
| 三期鉴定(误工、护理、营养) | 600~1000元/例 | 无论鉴定几期一般按一次收费 |
| 医疗损害鉴定 | 4000~7000元/例 | 上海约6450元,浙江约5200元 |
| 伤病因果关系鉴定 | 1200~1800元/例 | |
| 涉及财产的物证类鉴定(文书、痕迹等)按标的额累进 | ||
| 不超过10万元 | 按件(项)基准价收取 | |
| 超过10万~50万元部分 | 按1%收取 | |
| 超过50万~100万元部分 | 按0.8%收取 | |
| 超过100万~200万元部分 | 按0.6%收取 | |
| 超过200万~500万元部分 | 按0.4%收取 | |
| 超过500万~1000万元部分 | 按0.2%收取 | |
| 超过1000万元部分 | 按0.1%收取(部分省份设上限) | |
| 疑难、复杂、有重大社会影响的鉴定,可在基准价基础上上浮(一般不超过20%~40%)。 | ||
依据:各省发改委、司法厅《司法鉴定收费管理办法》及收费标准表;《司法鉴定收费管理办法》相关规定。
重要提示:已参加工伤保险的,工伤职工劳动能力鉴定费用(含再次鉴定)一般由工伤保险基金支付;未参保的由用人单位承担。个人通常无需自行支付。
| 一、常见收费标准(各地略有差异) | ||
| 设区的市级初次鉴定 | 一般200~600元/人次(多数地区200~350元) | |
| 省级再次鉴定 | 一般350~1200元/人次 | |
| 因病或非因工鉴定 | 省级约300元,市县级约200元 | |
| 二、费用承担主体(核心规则) | ||
| 1. 已参加工伤保险的用人单位职工:工伤劳动能力鉴定费由工伤保险基金支付。 | ||
| 2. 未参加工伤保险的:由用人单位承担。 | ||
| 3. 因病、非因工负伤劳动能力鉴定:由用人单位或个人承担。 | ||
| 4. 再次鉴定:结论与原鉴定一致的,由申请人负担;结论不一致的,由原鉴定机构负担或按规定处理。 | ||
| 5. 部分地区明确劳动能力鉴定委员会不得向申请人收取费用(需医疗机构检查的由申请人直接支付医院)。 | ||
| 三、申请材料与时机 | ||
| 职工发生工伤,经治疗伤情相对稳定后存在残疾、影响劳动能力的,应当进行劳动能力鉴定。申请时需提交工伤认定决定书、诊断证明、病历等材料。 | ||
依据:《工伤保险条例》《劳动能力鉴定管理办法》及各省人力资源社会保障部门、财政部门相关规定。